MKVVRP-4x2.5礦用控制電纜
額定電壓: 450/750V
產(chǎn)品顏色: 黑色
護(hù)套材料: 阻燃聚氯乙烯
產(chǎn)品型號(hào): MKVVRP
屏蔽材質(zhì): 銅絲編織屏蔽
產(chǎn)品包裝: 盤(pán)裝/軟包
煤礦用阻燃控制電纜
Fire retardant control cables in mines 產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于礦井下交流額定電壓為450/750V及以下配電裝置中的電器儀表作控制信號(hào)保護(hù)和測(cè)量。 Scope of application:This product is suitable under the mine pit exchanges the rated voltage is 450/750V and in following power distribution equipment electric appliance measuring appliance makes the control Signal protection and survey. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standards implemented : Q/3210HL33.1-Q/3210HL33.2-2005 型號(hào)、名稱(chēng)及使用范圍 Model descriptions and Use scope
| 型 號(hào)Model | 名 稱(chēng) Descriptions | 使 用 范 圍 Scope of application |
| MKVV | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 PVC insulated PVC sheathed control cables for use in mines | 礦井中一般控制系統(tǒng)中 General control system in mines |
| MKVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 PVC insulated steel tape armored PVC sheathed control cables for use in mines | 礦井中一般控制系統(tǒng)中能承受一定沖擊力和壓力 General control system cables are under some impact and pressure in the mine |
| MKVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 PVC insulated fine steel wire armored PVC sheathed control cables for use in mines | 礦井中一般控制系統(tǒng)能承受一定拉力 General control system cables are under some pulling force in the mine |
| MKVV42 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 PVC insulated thick steel wire armored PVC sheathed control cables for use in mines | 礦井中一般控制系統(tǒng)能承受較大拉力 General control system cables are under big impact pulling force in the mine |
| MKVVP | 煤礦用聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 PVC insulated copper wire weave shielded PVC sheathed control cables for use in mines | 礦井中強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 Strong electromagnetism interference region as general control in mines |
| MKVVP2 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 PVC insulated copper tape shielded PVC sheathed control cables for use in mines | 礦井中強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 Strong electromagnetism interference region as general control in mines |
| MKVVR | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 PVC insulated PVC sheathed soft control cables for use in mines | 礦井中要求移動(dòng)場(chǎng)合作一般控制 Request migration situation as general control in mines |
| MKVVRP | 煤礦用聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 PVC insulated copper wire weave shielded PVC sheathed soft control cables for use in mines | 礦井中要求移動(dòng)且強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 Request migration situation and strong electromagnetism interference region as general control in mines |
使用特性 Service characteristics 天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司www.zynpx120.cn
| 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許的工作溫度 Long-term service temperature of the cable conductor | 70℃ | 額定電壓U0/U Rated voltage U0/U | 450/750V | 電纜敷設(shè)溫度 Cable laying temperature | ≥0℃ |
| 電纜的最小彎曲半徑 Minimun bending radius | 無(wú)鎧裝層的≥電纜外徑的6倍,有鎧裝層或銅帶屏蔽的≥電纜外徑的12倍, Non armored ≥outer diameter of cable 6 times, armored layer or copper tape shielded≥outer diameter of cable 12times 有屏蔽層的軟電纜≥電纜外徑的6倍 Shielded layer soft cable ≥ outer diameter of cable 6 times | ||||
電纜結(jié)構(gòu)示意圖
IIIustration of cable structure
| 型 號(hào) Model | 額定電壓 V Rated voltage | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 Conductor nominal sectional | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯 數(shù) Core number | |||||||||
| MKVV MKVVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
| MKVVP2 | - | 4-61 | 2-14 | 4-10 | |||||
| MKVV22 | - | 4-61 | 2-14 | 4-10 | |||||
| MKVV32 | - | 7-61 | 4-61 | 2-14 | 4-10 | ||||
| MKVV42 | - | 16-61 | 7-61 | 2-14 | 4-10 | ||||
| MKVVR | 4-61 | - | - | ||||||
| MKVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - | |||||
注Note:推薦的芯數(shù)系列Recommendation core series:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯(core) 電纜主要技術(shù)性能 Major technical performances 1、 電纜導(dǎo)體直流電阻及絕緣電阻 Cable conductor DC resistance and insulated resistance
| 標(biāo)稱(chēng)截面 nominal sectional (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure | +20℃導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/Km) Conductor DC resistance at 20℃ | +20℃絕緣電阻(≥MΩ·Km) Insulated resistance at 20℃ | ||
| 種 類(lèi)Type | 根數(shù)/單線(xiàn)標(biāo)稱(chēng)直徑(mm) core No./ single nominaldiameter | 不鍍錫 Untinned | 鍍錫 Tinned | ||
| 0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 15 |
| 0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 12 |
| 0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 12 |
| 0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 12 |
| 1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 11 |
| 1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 10 |
| 1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 10 |
| 1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 11 |
| 1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 10 |
| 1.5 | 5 | 30/0.52 | 13.3 | 13.7 | 10 |
| 2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 10 |
| 2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 9 |
| 2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | 9 |
| 4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | 8.5 |
| 4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | 7.7 |
| 6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | 7 |
| 6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | 6.5 |
| 10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | 6.5 |
2、電纜其它主要技術(shù)性能 Other major technical performances 型號(hào)Model:MKVV22、MKVV32、MKVV42、MKVV、MKVVR、MKVVP、MKVVP2、MKVVRP
| 序 號(hào) Serial number | 項(xiàng)目 Items | 技術(shù)性能 Technical performances | |
| 1 | +20℃線(xiàn)芯直流電阻(≤Ω/Km) Core DC resistance at 20℃ | 見(jiàn)上表 See above table | |
| 2 | +20℃絕緣電阻(≥MΩ·Km) Insulation resistance at 20℃ | 見(jiàn)上表 See above table | |
| 3 | 5min耐工頻交流電壓試驗(yàn) 5min power frequency alternating current pressure test | 芯-芯Core-Core 芯-屏蔽Core-Shield 芯-鎧裝 Core-Armor | 3000V不擊穿 3000V no breakdown |
| 4 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) Single wire burning test | MT386 | |
| 5 | 成束燃燒試驗(yàn) Group burning test | 符合GB/T18380標(biāo)準(zhǔn)中B類(lèi)成束燃燒試驗(yàn)要求 Conforms to GB/T18380 standard B kind group burning test | |
發(fā)布日期:2025-09-22 23:45:56


