FG7OH1M1/FG7OH2M1阻燃環(huán)保電纜
額定電壓: 450/750V 0.6/1KV
產(chǎn)品顏色:
護(hù)套材料:
產(chǎn)品型號: 客戶選擇
屏蔽材質(zhì): 銅絲編織屏蔽
產(chǎn)品包裝: 盤裝/軟包
文章標(biāo)簽:暫無
FG7OH1M1/FG7OH2M1阻燃環(huán)保電纜
應(yīng)用及描述
這些電纜適用于高危火災(zāi)環(huán)境,可保證安全和防止系統(tǒng)設(shè)備遭腐蝕性氣體損害,比如學(xué)校、醫(yī)院,公共場所、賓館、超市、管道、影院、劇院、舞廳、公共機(jī)構(gòu)等)。適宜固定安裝在室內(nèi)和室外、墻壁和金屬框架上。
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證
CEI 20-11, CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, IEC 60502-1, IEC60228,IEC60332.1, IEC60332.3-C, IEC60754.1
電纜結(jié)構(gòu)
- 柔軟裸銅導(dǎo)體 cl.5
- HEPR, G7絕緣,遵循CEI 20-11,CEI 20-3
- 非纖維非吸濕性填料
- 銅帶屏蔽(FG7OH1M1)
- 銅絲編織屏蔽(FG7OH2M1)
- 灰色低煙無鹵外護(hù)套
技術(shù)特性
- 工作電壓: 600/1000 V
- 測試電壓: 4000 V
- 最小彎曲半徑: 8 x Ø
- 應(yīng)用時的工作溫度: -0º C to +90º C
- 靜態(tài)時可承受的溫度: -25º C to +90º C
- 短路時可達(dá)到的最高溫度: +250º C
- 阻燃: CEI 20-22 II - IEC 60332-34, CEI EN 60332-1
- 絕緣電阻: 10 MΩ x km

電纜參數(shù)
| 線規(guī) |
芯數(shù) x 導(dǎo)體 截面積 # x mm² |
標(biāo)稱絕緣厚度 mm |
標(biāo)稱胡桃厚度 mm |
標(biāo)稱外徑 mm |
標(biāo)稱電纜重 量 kg/km |
| 16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 262 |
| 14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.1 | 316 |
| 12(56/28) | 3 x 4 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 380 |
| 10(84/28) | 3 x 6 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 456 |
| 8(80/26) | 3 x 10 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 675 |
| 6(128/26) | 3 x 16 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 939 |
| 4(200/26) | 3 x 25 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 1346 |
| 2(280/26) | 3 x 35 | 0.9 | 1.8 | 29.2 | 1744 |
| 1(400/26) | 3 x 50 | 1 | 1.8 | 32.3 | 2262 |
| 2/0(356/24) | 3 x 70 | 1.1 | 1.9 | 38.5 | 3188 |
| 3/0(485/24) | 3 x 95 | 1.1 | 2 | 44.2 | 4309 |
| 4/0(614/24) | 3 x 120 | 1.2 | 2.1 | 51.6 | 5635 |
| 250MCM | 3 x 150 | 1.4 | 2.3 | 56.6 | 6921 |
| 350MCM | 3 x 185 | 1.6 | 2.4 | 64.2 | 8079 |
| 450MCM | 3 x 240 | 1.7 | 2.6 | 72.7 | 10639 |
| - | 3 x 35 + 25 | 0.9 | 1.8 | 31.1 | 2038 |
| - | 3 x 50 + 25 | 1 | 1.8 | 34.7 | 2606 |
| - | 3 x 70+ 35 | 1.1 | 1.9 | 39.8 | 3540 |
| - | 3 x 95 + 50 | 1.1 | 2.1 | 45.9 | 4818 |
| - | 3 x 120 + 70 | 1.2 | 2.2 | 53.9 | 6358 |
| - | 3 x 150 + 95 | 1.4 | 2.4 | 59.0 | 7852 |
| - | 3 x 185 + 95 | 1.6 | 2.6 | 62.8 | 9066 |
| - | 3 x 240 + 150 | 1.7 | 2.8 | 73.0 | 12078 |
| 16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 298 |
| 14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 357 |
| 12(56/28) | 4 x 4 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 438 |
| 10(84/28) | 4 x 6 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 535 |
| 8(80/26) | 4 x 10 | 0.7 | 1.8 | 20.8 | 802 |
| 6(128/26) | 4 x 16 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1164 |
| 4(200/26) | 4 x 25 | 0.9 | 1.8 | 28.8 | 1664 |
| 16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 351 |
| 14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 424 |
| 12(56/28) | 5 x 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 527 |
| 10(84/28) | 5 x 6 | 0.7 | 1.8 | 18.9 | 635 |
| 8(80/26) | 5 x 10 | 0.7 | 1.8 | 23.7 | 1027 |
| 6(128/26) | 5 x 16 | 0.7 | 1.8 | 26.9 | 1415 |
| 4(200/26) | 5 x 25 | 0.9 | 1.8 | 31.6 | 2022 |
| 控制 | |||||
| 16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 399 |
| 16(30/30) | 10 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 503 |
| 16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 574 |
| 16(30/30) | 16 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 690 |
| 16(30/30) | 19 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 813 |
| 16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 927 |
| 14(50/30) | 7 x2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 496 |
| 14(50/30) | 10 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 644 |
| 14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 21.2 | 732 |
| 14(50/30) | 16 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 24.0 | 950 |
| 14(50/30) | 19 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 25.0 | 1056 |
| 14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 38.3 | 1281 |
公司其它電纜產(chǎn)品: 特種電纜,高溫電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,硅橡膠電纜,扁電纜,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,電焊機(jī)電纜,電力電纜,耐高溫電纜,耐火電纜,屏蔽電纜,軟電纜,拖鏈電纜,西門子總線,低煙無鹵電纜,信號電纜,YJV電纜,KVVP電纜,耐寒電纜,機(jī)車電纜,耐溫線,橡套電纜,船用電纜,YC電纜,高壓電纜,電梯電纜,丁腈電纜,儀表專用電纜,汽車電纜,電源線,變頻電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償電纜,光伏電纜,布電線,行車電纜,阻燃電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,RVVP電纜等百種系列。歡迎廣大客戶選購。
發(fā)布日期:2025-09-22 23:43:56
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關(guān)于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們

