產品詳情

一、執行標準
MT818.2—1999 煤礦用阻燃電纜
第1單元:煤礦用移動類阻燃軟電纜
第2部分:額定電壓1.9/3.3 kV及以下采煤機軟電纜
二、型號名稱用途
| 型號 | 名稱 | 用途 |
|
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66 MCP-0.66/1.14 |
采煤機橡套軟電纜 采煤機屏蔽橡套軟電纜 采煤機屏蔽橡套軟電纜 |
額定電壓0.38/0.66 kV采煤機及類似設備的電源連接 額定電壓0.38/0.66 kV采煤機及類似設備的電源連接 額定電壓0.66/1.14kV采煤機及類似設備的電源連接 |
| 序號 | 項目 | 技術指標 | |
| 1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表4-1 | |
| 2 | 20℃時絕緣電阻 | 見表4-2 | |
| 3 | 5min工頻電壓試驗 | 0.38/0.66kV | 3.0 kV絕緣不擊穿 |
| 0.66/1.14kV | 3.7 kV絕緣不擊穿 | ||
| 4 | 單根垂直燃燒試驗 | 符合MT386-1995要求 | |
| 5 | 負載條件下燃燒試驗 | 符合MT386-1995要求 | |
| 6 | 成束燃燒試驗 | 動力線芯標稱截面在50mm2及以上時,符合A類成束燃燒試驗要求;動力線芯標稱截面在50mm2以下時,符合B類成束燃燒試驗要求; | |
| 型號 | 標稱截面 | 20℃時導體直流電阻(≤Ω/km) | |
| 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
|
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66 MCP-0.66/1.14 | 16 | - | 1.24 |
| 25 | - | 0.795 | |
| 35 | - | 0.565 | |
| 50 | - | 0.393 | |
| 70 | - | 0.277 | |
| 95 | - | 0.210 | |
天長市時豐電氣有限公司www.zynpx120.cn
發布日期:2025-09-22 23:41:32
產品中心


