KHFFRP-3x4銅芯耐高溫控制電纜
額定電壓: 450/750V
產(chǎn)品顏色: 黑
護套材料: 氟塑料
產(chǎn)品型號: KHFFRP
屏蔽材質(zhì): 銅絲編織屏蔽
產(chǎn)品包裝: 盤裝/軟包
一、產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品具有耐高溫、低溫、耐酸堿、耐油、耐老化、高阻燃等特點,可在惡劣的環(huán)境中提供可靠保證。適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、電氣儀表連接和自動化系統(tǒng)的信號傳輸。廣泛應(yīng)用于發(fā)電、石油、化工、冶金、鋼鐵、 污水處理等行業(yè)。
二、使用特性
1) 使用環(huán)境溫度:-60~+200℃。
2) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,銅帶屏蔽及鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
三、型號名稱
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
KHFF | 氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KHFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
KHFFP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KHFF22 | 氟塑料絕緣氟塑料護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
KHFFP22 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KHFFP2-22 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KHFFR | 氟塑料絕緣氟塑料護套軟控制電纜 | 或敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 |
KHFFRP | 氟塑料絕緣氟塑料護套編織屏蔽軟控制電纜 |
天長市時豐電氣有限公司www.zynpx120.cn
四、絕緣電阻
標稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
20℃時絕緣電阻 | ≥50MΩ?km | |||||||
交流試驗電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 | |||||||
阻燃特性 | 通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗 | |||||||
五、規(guī)格參數(shù)
標稱截面 mm2 | 芯數(shù) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | ||||||||
A | 1/0.8 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 2~61芯 |
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | |
R | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 32/0.25 | 49/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 | |
發(fā)布日期:2025-10-15 00:24:19
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關(guān)于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們


