一. 產品結構:
1. 導體:7/0.10鍍銀銅絞線或鍍錫銅絞線
2. 絕緣:聚全氟乙丙烯氟塑料。
3. 芯線:芯線絞合成纜,紅. 白
4. 屏蔽:鍍銀銅絲編織屏蔽(鍍錫銅絲編織屏蔽)密度95%
5. 護套:聚全氟乙丙烯氟塑料
6. 護套顏色:透明,或其它顏色
二. 產品特性:天長市時豐電氣有限公司www.zynpx120.cn
1. 電纜的*工作溫度應不超過200℃
2. 阻燃、耐高溫、耐:低溫、耐油、耐酸堿、耐老化、耐潮濕
3. 耐化學性能優異、可直接敷設于斜井或豎井,承受較大的斜拉
4. 阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規定
三. 技術參數:
1. 工作電壓:300V 。
2. 測試電壓:成品電纜2500V電壓試驗5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗5min不擊穿。
3. 絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
4. 小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結構的電纜 15 X D(電纜外徑)
5. 工作溫度:固定安裝-60~+200℃
四、更多規格:
AFPF-2*0.2 | AFPF-3*0.2 | AFPF-4*0.2 |
AFPF-2*0.3 | AFPF-3*0.3 | AFPF-4*0.3 |
AFPF-2*0.35 | AFPF-3*0.35 | AFPF-4*0.35 |
AFPF-2*0.5 | AFPF-3*0.5 | AFPF-4*0.5 |
AFPF-2*0.75 | AFPF-3*0.75 | AFPF-4*0.75 |
AFPF-2*1.0 | AFPF-3*1.0 | AFPF-4*1.0 |
AFPF-2*1.5 | AFPF-3*1.5 | AFPF-4*1.5 |
AFPF-2*2.5 | AFPF-3*2.5 | AFPF-4*2.5 |
AFPF-5*0.2 | AFPF-6*0.2 | AFPF-7*0.2 |
AFPF-5*0.3 | AFPF-6*0.3 | AFPF-7*0.3 |
AFPF-5*0.35 | AFPF-6*0.35 | AFPF-7*0.35 |
AFPF-5*0.5 | AFPF-6*0.5 | AFPF-7*0.5 |
AFPF-5*0.75 | AFPF-6*0.75 | AFPF-7*0.75 |
AFPF-5*1.0 | AFPF-6*1.0 | AFPF-7*1.0 |
AFPF-5*1.5 | AFPF-6*1.5 | AFPF-7*1.5 |
AFPF-5*2.5 | AFPF-6*2.5 | AFPF-7*2.5 |
AFPF-3*0.2 | AFPF-10*0.2 | AFPF-12*0.2 |
AFPF-8*0.3 | AFPF-10*0.3 | AFPF-12*0.3 |
AFPF-8*0.35 | AFPF-10*0.35 | AFPF-12*0.35 |
AFPF-8*0.5 | AFPF-10*0.5 | AFPF-12*0.5 |
AFPF-8*0.75 | AFPF-10*0.75 | AFPF-12*0.75 |
AFPF-8*1.0 | AFPF-10*1.0 | AFPF-12*1.0 |
AFPF-8*1.5 | AFPF-10*1.5 | AFPF-12*1.5 |
AFPF-8*2.5 | AFPF-10*2.5 | AFPF-12*2.5 |
AFPF-12*0.2 | AFPF-14*0.2 | AFPF-19*0.2 |
AFPF-12*0.3 | AFPF-14*0.3 | AFPF-19*0.3 |
AFPF-12*0.35 | AFPF-14*0.35 | AFPF-19*0.35 |
AFPF-12*0.5 | AFPF-14*0.5 | AFPF-19*0.5 |
AFPF-12*0.75 | AFPF-14*0.75 | AFPF-19*0.75 |
AFPF-12*1.0 | AFPF-14*1.0 | AFPF-19*1.0 |
AFPF-12*1.5 | AFPF-14*1.5 | AFPF-19*1.5 |
AFPF-12*2.5 | AFPF-14*2.5 | AFPF-19*2.5
|
發布日期:2025-10-12 23:38:30


